Pogoda w Alicante
Rain (light rain)
13 °C
Wilgotność: 80% Ciśnienie: 1023 hPa Wiatr: 4 km/h N
Aktualna Prognoza Pogody dla Alicante
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | N | N | N | N | N |
Humidity | 80% | 75% | 65% | 69% | 66% | 72% | 74% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | SW | S | S | SW | W |
Humidity | 73% | 74% | 74% | 64% | 56% | 67% | 77% | 69% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | NW | NW | NW | W | NW | NW | N |
Humidity | 57% | 55% | 56% | 52% | 47% | 40% | 51% | 60% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NW | NW | N | SE | S | S | SW |
Humidity | 79% | 65% | 52% | 42% | 48% | 51% | 67% | 74% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | S | S | S | W |
Humidity | 74% | 69% | 64% | 55% | 58% | 60% | 68% | 69% |